Производитель:
АВТОДИЗЕЛЬ ПАО (ЯМЗ)
под заказ
1 090 080 ₽
Диаметр и ход поршня, мм | 105 / 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,43 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 110,3 (150) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300±25 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 493 (50,3) |
Максимальный крутящий момент (Правила ООН № 85), Н· м (кгс· м) | 490 (49,9) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-2100 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 179 (0,266) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 186,5 (0,277) |
Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, норм.м3/ч | 27,7 |
Расход масла на угар: удельный, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 0,22 (0,16) |
Расход масла на угар: относительный, % от расхода топлива | 0,1 |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | не менее 700 |
Гарантийный ресурс, км пробега ТС | 100 000 |
Масса незаправленного двигателя, кг | 460 |
Масса заправленного маслом двигателя в комплектности поставки, кг | 540 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 570 |
Система подачи топлива | аккумуляторного типа |
КП и сцепление | SAE 3 ZF MF362 |
Экология (Правила ООН) | Правила ООН № 49-05В2 (G) - Euro 5 |
Средний уровень шума, дБ(А) | 92,5 |
ГАЗ среднетоннажные грузовые автомобили семейства “Газон-Некст” (4х2)