Производитель:
АВТОДИЗЕЛЬ ПАО (ЯМЗ)
под заказ
924 960 ₽
Диаметр и ход поршня, мм | 105 / 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,43 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 110 (150) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 109 (148,5) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300±25 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 590 (60) |
Максимальный крутящий момент (Правила ООН № 85), Н· м (кгс· м) | 580 (59,2) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1600 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 179 (0,266) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 186,5 (0,277) |
Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, норм.м3/ч | 27,7 |
Расход масла на угар: удельный, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 0,22 (0,16) |
Расход масла на угар: относительный, % от расхода топлива | 0,1 |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | не менее 700 |
Гарантийный ресурс, км пробега ТС | 100 000 |
Масса незаправленного двигателя, кг | 460 |
Масса заправленного маслом двигателя в комплектности поставки, кг | 540 |
Система подачи топлива | аккумуляторного типа |
КП и сцепление | SAE 3 |
Экология (Правила ООН) | Правила ООН № 49-05В2 (G) - Euro 5 |
Средний уровень шума, дБ(А) | 92,5 |
ПАЗ ЯМЗ-53424 - автобус ПАЗ-3204 до 11 т; ЯМЗ-53424-01 - автобусы ПАЗ-32053, ПАЗ-4234