под заказ
767 520 ₽
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,43 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 110 (150) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 109,5 (149) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 590 (60) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 193 (142) |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 600 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 886 / 708 / 970 |
Масса двигателя, кг | 475 |
Экология (Правила ООН) | № 49-04В1 - euro-4 |
автобусы полной массой до 11 т