Производитель:
АВТОДИЗЕЛЬ ПАО (ЯМЗ)
под заказ
1 371 360 ₽
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 192,5 (262) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 191 (260) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1100 (112) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1500 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 193 (142) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 230 (169) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 12000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1116 / 787 / 971 |
Масса двигателя, кг | 620 |
Экология (Правила ООН) | № 96-02 |
Экскаваторы колесный, гусеничный