Производитель:
АВТОДИЗЕЛЬ ПАО (ЯМЗ)
под заказ
770 160 ₽
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 149 (202,6) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 148 (201,3) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 935 (95,3) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 193 (142) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 230 (169) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 12000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1298 / 759 / 972 |
Масса двигателя, кг | 620 |
Экология (Правила ООН) | № 96-02 |
Экскаваторы колесный, гусеничный