Производитель:
АВТОДИЗЕЛЬ ПАО (ЯМЗ)
под заказ
794 160 ₽
Показатель | 53602 | 53602-60, -61, -63, -67 |
---|---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 6,65 | 6,65 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 229 (312) | 229 (312) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 228 (310) | 220 (299) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 | 2000 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1226 (122) | 1200 (122) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, брутто, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 197 (145) | 193 (141,8) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 8000 | 10000 |
Масса двигателя, кг | 620 | 640 |
Масса двигателя с КП и сцеплением / со сцеплением и МОМ, кг | 900-1050 | 812 |
Экология (Правила ООН) | № 96-02 | № 96-02 |
Двигатель ЯМЗ-53602 и его комплектации предназначены для установки на грузовые автомобили, шасси, тягачи повышенной проходимости, на катера