Производитель:
АВТОДИЗЕЛЬ ПАО (ЯМЗ)
под заказ
1 209 480 ₽
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,43 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 140 (190) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 139 (189) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент (Правила ООН № 85), Н· м (кгс· м) | 750 (77) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 193 (142) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 239 (176) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 12 000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 862 / 787 / 970 |
Масса двигателя, кг | 460 |
Экология (Правила ООН) | № 96-02 |
Колесные и гусеничные экскаваторы